Långpartier 25/9 2011 45 min + 10 sek / drag
| 1 | Peter Månsson | 4½ | |
| 2 | Anders Karlsson | 4 | |
| 3 | Nils Åkervall | 3 | (14½) |
| 4 | Anders Aldin | 3 | (8) |
| 5 | Torgny Olsson | 2½ | |
| 6 | Roland Johansson | 2 | (16) |
| 7 | Robin Karlsson | 2 | (14) |
| 8 | Erik Tegler | 2 | (8½) |
| 9 | Erik Ahltorp | 1 | |
| 10 | Gustav Ahltorp | 0 | |
|
Snabbschack 12/10 2011 10 min + 3 sek / drag
| 1 | Jan Clemensson | 6 | |
| 2 | Peter Månsson | 5½ | |
| 3 | Nils Åkervall | 5 | (inbördes) |
| 4 | Anders Karlsson | 5 | |
| 5 | Robin Karlsson | 2½ | |
| 6 | Erik Andersson | 2 | |
| 7 | Torgny Olsson | 1½ | |
| 8 | Anders Aldin | ½ | |
| | | | |
| | | | |
|
Blixt 21/11 2011 5 min / spelare och parti
| 1 | Jan Clemensson | 16½ | |
| 2 | Christian Unmack | 13 | |
| 3 | Robin Karlsson | 12 | |
| 4 | Peter Månsson | 11 | (inbördes 3) |
| 5 | Roland Johansson | 11 | (inbördes 2) |
| 6 | Anders Karlsson | 11 | (inbördes 1) |
| 7 | Sven Johansson | 6½ | |
| 8 | Anders Aldin | 5 | |
| 9 | Linn Olsson | 4 | |
| | | | |
|